日期 加拿大留學 金額
  1月 1900
1月31日 1-8-100 100
1月30日 1-9-100 100
1月29日 1-10-100 100
1月28日 1-10-100 100
1月27日 1-10-100 100
1月26日 1-10-100 100
1月25日 1-10-100 100
1月24日 1-10-100 100
1月23日 1-10-100 100
1月22日 1-10-100 100
1月21日 1-9-100 100
1月20日 1-9-100 100
1月19日 1-9-100 100
1月18日 1-8-100 100
1月17日 1-8-100 100
1月16日 1-8-100 100
1月15日 1-8-100 100
1月14日 1-8-100 100
1月13日    
1月12日    
1月11日 1-8-100 100